ÀÌ»çÀåÀλ縻
º´¿ø¿¬Çõ ¹× ºñÀü
»çȸ°øÇå
ÁÖ¿äÀÇ·áÀåºñ
  • MRI/CT
  • º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ/½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ
  • Ç÷¾×°Ë»ç±â/À¯¹æ¾Ï°Ë»ç±â
  • ü¿ÜÃæ°ÝÆļ⼮±â/³»½Ã°æ

Ãþº°¾È³»
³»ºÎÀü°æ
»çȸ°øÇå
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
82    9¿ù 5ÀÏ (¸ñ) ÇÑ°¡À§ ¿ì¸®°íÀ» È¿µµÀÜÄ¡ ÀÇ·áºÀ..  °ü¸®ÀÚ 2013/09/05 992
81    8¿ù 23ÀÏ (±Ý) ±Ýõ³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü ÀÇ·áºÀ»ç  °ü¸®ÀÚ 2013/08/23 1079
80    8¿ù 22ÀÏ (¸ñ) ±Ýõȣ¾Ï³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü ÀÇ·áºÀ»ç  °ü¸®ÀÚ 2013/08/22 1069
79    7¿ù 26ÀÏ (±Ý) ±Ýõ³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü ÀÇ·áºÀ»ç  °ü¸®ÀÚ 2013/07/26 1082
78    7¿ù 25ÀÏ (¸ñ) ±Ýõ±¸º¸°Ç¼Ò ÀÇ·á°­ÀÇ  °ü¸®ÀÚ 2013/07/25 1085
77    7¿ù 19ÀÏ (¸ñ) ±Ýõȣ¾Ï³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü ÀÇ·áºÀ»ç  °ü¸®ÀÚ 2013/07/19 1089
76    6¿ù 25ÀÏ (È­) µ¶»êº¸°ÇºÐ¼Ò ÀÇ·á °­ÀÇ  °ü¸®ÀÚ 2013/06/26 1099
75    6¿ù 21ÀÏ (±Ý) ±Ýõ³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü ÀÇ·á ºÀ»ç  °ü¸®ÀÚ 2013/06/22 1094
74    6¿ù 20ÀÏ (¸ñ) ±Ýõȣ¾Ï³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü ÀÇ·áºÀ»ç  °ü¸®ÀÚ 2013/06/21 1179
73    6¿ù 15ÀÏ (±Ý) »ì±¸¿©¼ºÈ¸ ÀÇ·á °­ÀÇ  °ü¸®ÀÚ 2013/06/15 990
72    5¿ù 24ÀÏ (±Ý) ±Ýõ³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü ÀÇ·á ºÀ»ç  °ü¸®ÀÚ 2013/05/27 1016
71    5¿ù 23ÀÏ (¸ñ) ¾î¸°ÀÌÁý º¸°Ç±³À°  °ü¸®ÀÚ 2013/05/24 1012
70    5¿ù 23ÀÏ (¸ñ) ±Ýõȣ¾Ï³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü ÀÇ·áºÀ»ç  °ü¸®ÀÚ 2013/05/24 1005
69    5¿ù 2ÀÏ (¸ñ) Áִ±³È¸³ëÀδëÇР °ü¸®ÀÚ 2013/05/02 1036
68    4¿ù 26ÀÏ (±Ý) ±Ýõ³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü ÀÇ·á ºÀ»ç  °ü¸®ÀÚ 2013/04/30 1028
    11 12 13 14 15 16
°Ë»ö