ºñ±Þ¿©´ë»óÇ׸ñ
°Ë»ö °Ë»ö

¿øÇϽô ³»¿ªÀ» °Ë»öÇÏ½Ã¸é ±Ý¾×À» È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ºñ±Þ¿© Áø·áºñ
1Â÷ºÐ·ù ó¹æºÐ·ù ¸íĪ ÄÚµå ºñ¿ë ÃÖÀú
ºñ¿ë
ÃÖ´ë
ºñ¿ë
Ä¡·á
Àç·á´ë
Æ÷ÇÔ
¿©ºÎ
¾àÁ¦ºñ
Æ÷ÇÔ
¿©ºÎ
ƯÀÌ
»çÇ×
ÃÖÁ¾
º¯°æÀÏ
ºñ°í
MRIÁø´Ü·á ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü(MRI) MRI T-L spine(µ¿½Ã) HE113P 825,000 ±Þ¿©ÀÎÁ¤±âÁØ¿Ü ¶Ç´Â °ËÁø¸ñÀû ºñ±Þ¿© 22.03.21
MRIÁø´Ü·á ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü(MRI) MRI-ôÃß(¿äõÃß)(Á¦ÇÑÀû) HI411015 400,000 22.03.21
MRIÁø´Ü·á ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü(MRI) MRI-ôÃß(ÈäÃß)(Á¦ÇÑÀû) HI410015 400,000 22.03.21
MRIÁø´Ü·á ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü(MRI) MRI-ôÃß(°æÃß)(Á¦ÇÑÀû) HI409015 400,000 22.03.21
MRIÁø´Ü·á ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü(MRI) MRIÁ¶¿µÃÔ¿µ(¿äõÃß,Lumbosacral spine) HI211015 650,000 22.03.21
MRIÁø´Ü·á ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü(MRI) MRIÁ¶¿µÃÔ¿µ(ÈäÃß,Thoracic) HI210015 700,000 24.02.28
MRIÁø´Ü·á ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü(MRI) MRIÁ¶¿µÃÔ¿µ(°æÃß,cervical) HI209015 650,000 22.03.21
MRIÁø´Ü·á ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü(MRI) MRI(¿äõÃß,Lumbosacral spine) HI111015 550,000 22.03.21
MRIÁø´Ü·á ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü(MRI) MRI(ÈäÃß,Thoracic) HI110015 600,000 24.02.28
MRIÁø´Ü·á ÀÚ±â°ø¸í¿µ»óÁø´Ü(MRI) MRI(°æÃß,Cervical) HI109015 550,000 22.03.21
°Ë»ç·á ±â´É°Ë»ç NK¼¼Æ÷È°¼ºµµ°Ë»ç-[Á¤¹Ð] CZ489 100,000 24.11.01
°Ë»ç·á ±â´É°Ë»ç ½ÉµµÀÚ¹ý ÄÄÇ»ÅÍ ±â·ÏÀåÄ¡ °Ë»ç[ºñ±Þ¿©] EZ866 100,000 23.07.14
°Ë»ç·á ±â´É°Ë»ç Pain Vision(CPT)(Åð¿ø) FY884B 30,000
°Ë»ç·á ±â´É°Ë»ç Á·Àú¾Ð°Ë»ç(simple) EZ777 30,000
°Ë»ç·á ±â´É°Ë»ç È£±â »êÈ­Áú¼Ò ÃøÁ¤(FENO) FZ672 55,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10